O Jogo do Bicho é uma das apostas mais populares no Brasil, especialmente em estados como São Paulo. Embora seja considerado ilegal, continua sendo amplamente praticado e acompanhado por milhares de apostadores diariamente. Este artigo apresenta informações detalhadas sobre o Jogo do Bicho em São Paulo, incluindo uma tabela abrangente de resultados recentes.
O que é o Jogo do Bicho?
Criado em 1892 pelo barão João Batista Drummond no Rio de Janeiro, o Jogo do Bicho é um sistema de apostas baseado em animais, cada um associado a um conjunto de números. O jogo conta com 25 grupos, cada um contendo quatro dezenas.
Read More: Resultado Jogo do Bicho São Paulo
Estrutura do Jogo do Bicho
Cada grupo representa um animal e um conjunto de quatro dezenas:
Grupo | Animal | Dezenas |
---|---|---|
1 | Avestruz | 01, 02, 03, 04 |
2 | Águia | 05, 06, 07, 08 |
3 | Burro | 09, 10, 11, 12 |
4 | Borboleta | 13, 14, 15, 16 |
5 | Cachorro | 17, 18, 19, 20 |
6 | Cabra | 21, 22, 23, 24 |
7 | Carneiro | 25, 26, 27, 28 |
8 | Camelo | 29, 30, 31, 32 |
9 | Cobra | 33, 34, 35, 36 |
10 | Coelho | 37, 38, 39, 40 |
11 | Cavalo | 41, 42, 43, 44 |
12 | Elefante | 45, 46, 47, 48 |
13 | Galo | 49, 50, 51, 52 |
14 | Gato | 53, 54, 55, 56 |
15 | Jacaré | 57, 58, 59, 60 |
16 | Leão | 61, 62, 63, 64 |
17 | Macaco | 65, 66, 67, 68 |
18 | Porco | 69, 70, 71, 72 |
19 | Pavão | 73, 74, 75, 76 |
20 | Peru | 77, 78, 79, 80 |
21 | Touro | 81, 82, 83, 84 |
22 | Tigre | 85, 86, 87, 88 |
23 | Urso | 89, 90, 91, 92 |
24 | Veado | 93, 94, 95, 96 |
25 | Vaca | 97, 98, 99, 00 |
Como funcionam os sorteios?
Os sorteios do Jogo do Bicho acontecem em diversos horários ao longo do dia, geralmente nos seguintes períodos:
- 1º Sorteio: 08h
- 2º Sorteio: 10h
- 3º Sorteio: 12h
- 4º Sorteio: 13h
- 5º Sorteio: 15h20
- 6º Sorteio: 17h20
- 7º Sorteio: 19h
- 8º Sorteio: 20h
Os números sorteados são comparados com as tabelas de grupos e dezenas para determinar os ganhadores.
Resultados Recentes do Jogo do Bicho em São Paulo
Aqui estão os resultados do dia mais recente:
Horário | 1º Prêmio | Animal (Grupo) | 2º Prêmio | Animal (Grupo) | 3º Prêmio | Animal (Grupo) | 4º Prêmio | Animal (Grupo) | 5º Prêmio | Animal (Grupo) |
08:00 | 2014 | Borboleta (4) | 9510 | Burro (3) | 3713 | Borboleta (4) | 8664 | Leão (16) | 0108 | Águia (2) |
10:00 | 6213 | Borboleta (4) | 5427 | Carneiro (7) | 0688 | Tigre (22) | 2009 | Burro (3) | 7402 | Avestruz (1) |
13:00 | 7205 | Águia (2) | 5775 | Pavão (19) | 4882 | Touro (21) | 1053 | Gato (14) | 1914 | Borboleta (4) |
15:20 | 7027 | Carneiro (7) | 9154 | Gato (14) | 4638 | Coelho (10) | 9313 | Borboleta (4) | 4657 | Jacaré (15) |
17:20 | 7447 | Elefante (12) | 1689 | Urso (23) | 6054 | Gato (14) | 9065 | Macaco (17) | 0703 | Avestruz (1) |
19:00 | 8124 | Cabra (6) | 9503 | Avestruz (1) | 9027 | Carneiro (7) | 3200 | Vaca (25) | 4051 | Galo (13) |
20:00 | 6026 | Carneiro (7) | 3150 | Galo (13) | 0860 | Jacaré (15) | 0696 | Veado (24) | 1634 | Cobra (9) |
Considerações Finais
O Jogo do Bicho segue sendo uma das apostas mais tradicionais no Brasil. Apesar de sua ilegalidade, sua popularidade continua alta, especialmente em estados como São Paulo. Para aqueles que acompanham o jogo, é essencial verificar os resultados com fontes confiáveis e entender as regras antes de apostar.